Man

Top

Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm) Size
88-96 73-81 88-96 S
96-104 81-89 96-104 M
104-112 87-97 104-112 L
112-124 97-109 112-120 XL
124-136 109-121 120-128 XXL
136-148 121-133 128-136 XXXL

 

Bottom

Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm) Size
88-96 73-81 88-96 S
96-104 81-89 96-104 M
104-112 87-97 104-112 L
112-124 97-109 112-120 XL
124-136 109-121 120-128 XXL
136-148 121-133 128-136 XXXL

 

Footwear

Foot length (cm) Size (EU)
22 35.5
22.5 36
23 37
23.5 37.5
24 38
24.5 38.5
25 39
25.5 40
26 40.5
26.5 41
27 42
27.5 42.5
28 43
28.5 44
29 44.5
29.5 45
30 46
31 47

 

 

 

Woman

Top

Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm) Size
76-79 57-60 78-84 XS (42)
79-83 60-67 84-91 S (46)
83-90 67-74 91-98 M (50)
90-97 78-81 98-105 L (54)
97-104 81-88 105-112 XL (58)
104-114 88-98 112-120 XXL (62)
114-124 98-108 120-128 XXXL (66)

 

Bottom

Waist (cm) Hip (cm) Inside of leg (cm) Size
66 94 70.50 XXS (38)
68 97 71 XS (42)
71 100 71.50 S (46)
76 105 72 M (50)
82 110 72.50 L (54)
87 116 73 XL (58)

 

Footwear

Foot length (cm) Size (EU)
22 35.5
22.5 36
23 37
23.5 37.5
24 38
24.5 38.5
25 39
25.5 40
26 40.5
26.5 41
27 42
27.5 42.5

 

 

Young

Top

Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm) Size
128 63-66 60-61 66-70 8 years | 128
140 79-83 60-67 68.5-71 10 years | 140
152 83-90 67-74 71-74.5 12 years | 152
164 90-97 78-81 74.5-79.5 14 years | 164
176 97-104 81-88 79.5-84.5 16 years | 176

 

Bottom

Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm) Size
140 79-83 60-67 68.5-71 10 years | 128
152 83-90 67-74 71-74.5 12 years | 134
164 90-97 78-81 74.5-79.5 14 years | 140
176 97-104 81-88 79.5-84.5 16 years | 146

 

Footwear

Foot length (cm) Size (EU)
22 35.5
22.5 36
23 37
23.5 37.5
24 38
24.5 38.5

 

 

Kid

Top

Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm) Size
98 53-56 54-56 56-59 3 years | 104
104 56-59 56-58 59-61 4 years | 110
110 59-61 58-59 61-63 5 years| 116
116 61-63 59-60 63-66 6 years | 122

 

Bottom

Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm) Size
98 53-56 54-56 56-59 3 years | 104
104 56-59 56-58 59-61 4 years | 110
110 59-61 58-59 61-63 5 years | 116
116 61-63 59-60 63-66 6 years | 122
128 63-66 60-61 66-70 8 years | 134

 

Footwear

Foot length (cm) Size (EU)
17 28
17.5 29
18 30
18.5 31
19 32
19.5 32.5
20 33
20.5 34
20 33
21 34.5
21.5 35

 

 

Baby

Top

Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm) Taille conseillées
62 41-43 42-45 42-46 3 months | (62)
68 43-45 45-47 45-48 6 months | (68)
71 45-47 47-48 47-49 9 months | (71)
74 47-48 48-50 48-51 12 months | (74)
80 48-50 50-52 50-53 18 months | (80)
86 50-52 52-54 53-57 24 months | (86)
92 52-53 54-56 57-60 2-3 years | (92)

 

Bottom

Height (cm) Chest (cm) Hip (cm) Inside of leg (cm) Size
57-62 50 47 10.50 0-3 months | 62
63-68 54 50 13 3-6 months | 68
69-74 58 53 15.50 6-9 months | 74
75-80 62 56 18 9-12 months | 80
81-86 64 58 21 12-18 months | 86
87-92 66 60 24 1-2 years | 92
93-98 68 62 27 2-3 years | 98

 

Footwear

Foot length (cm) Size (EU)
12 19
13 20
13.5 21
14 22
14.5 23
15 24
15.5 25
16 26
16.5 27

 

 

^Top