Guide des tailles Roland Garros

Hauts

Homme
Tailles XS S M L XL XXL
Tour de poitrine (cm) 81-87 87-93 93-99 99-105 105-111 111-117
Tour de poitrine (inch) 34 34-36 36-39 39-41 41-44 44-46
Tour de taille (cm) 79-85 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115
Tour de taille (inch) 31-33 33-36 36-38 38-40 40-43 43-45
Femme
Tailles XS S M L XL
Tour de poitrine (cm) 82-84 85-87 88-91 92-94 98-102
Tour de poitrine (inch) 32-33 33-34 35-36 37-38 38-40
Tour de taille (cm) 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82
Tour de taille (inch) 24-26 26-28 28-29 29-31 31-32

 

Bas

Homme
Tailles S M L XL XXL
Longueur d'entrejambe (cm) 81 82,5 84 85,5 87
Longueur d'entrejambe (inch) 32 32,5 33 33,5 34
Tour de taille (cm) 80 84 88 92 96
Tour de taille (inch) 31,5 33 34,5 36 38
Tour de bassin (cm) 100 104 108 112 116
Tour de bassin (inch) 39 41 42,5 44 45,5
Tour de cuisse (cm) 62 64 66 68 68
Tour de cuisse (inch) 24,5 25 26 27 27
Femme
Tailles XS S M L XL
Longueur d'entrejambe (cm) 77 78 79 80 81
Longueur d'entrejambe (inch) 30 31 31 32 32
Tour de taille (cm) 70 74 78 82 86
Tour de taille (inch) 27,5 29 31 32 34
Tour de bassin (cm) 90 94 98 102 106
Tour de bassin (inch) 35,5 37 38,5 40 42
Tour de cuisse (cm) 56 58 60 62 64
Tour de cuisse (inch) 22 23 24 24,5 25

 

 

^Top